콘텐츠로 바로가기 대메뉴로 바로가기


교무과 충북대학교 교무과입니다.

교직과정설치학과

Home > 주요업무 > 교육과정 > 교직과정 > 교직과정설치학과
뒤로가기

2022년도 입학자 기준

2022년도 입학자 기준 교직과정 안내표
대학 학과(부)전공 표시과목 입학정원 승인인원 비고
인문대학 1 국어국문학과 국어 29 1 -1
2 중어중문학과 중국어 27 1 -1
3 영어영문학과 영어 27 1 -1
4 독일언어문화학과 독일어 29 1 -1
5 프랑스어문화학과 프랑스어 26 1 -1
6 러시아어문화학과 러시아어 22 1 -1
7 철학과 철학 24 1 -1
사회과학대학 1 심리학과 전문상담2급 30 2 -1
자연과학대학 1 수학과 수학 33 1 -2
2 물리학과 물리 39 1 -2
3 화학과 화학 43 1 -2
4 생명과학과 생물 37 1 -1
5 미생물학과 생물 35 1 -1
6 지구환경과학과 자원 27 1  
공과대학 1 기계공학부 기계 73 1 -2
2 화학공학과 화공 36 1  
3 공업화학과 화공 35 1  
4 환경공학과 환경공업 34 1  
5 토목공학부 건설 110 1 -2
6 건축공학과 건설 40 1 -1
전자정보대학 1 전기공학부 전기 60 1 -1
2 정보통신공학부 통신 95 1 -2
3 컴퓨터공학과 정보․컴퓨터 35 1  
4 소프트웨어전공 정보․컴퓨터 40 1  
농업생명환경대학 1 식물자원학과 식물자원․조경 30 1 -1
2 원예과학과 식물자원․조경 31 1 -2
3 산림학과 식물자원․조경 28 1 -1
4 목재․종이과학과 식물자원․조경 23 1  
5 축산학과 동물자원 37 1 -1
6 식물의학과 생물 30 1 -1
7 식품생명공학과 식품가공 31 1 -1
8 지역건설공학과 농공 29 1 -1
9 바이오시스템공학과 농공 28 1  
10 농업경제학과 농산물유통 29 1 -1
11 특용식물학과 식물자원.조경 24 1  
생활과학대학 1 주거환경학과 가정 19 1  
2 소비자학과 가정 19 1  
3 식품영양학과 영양교사(2급) 22 2  
4 아동복지학과 유치원 2급 24 2  
5 의류학과 의상 21 1 -1
40   43 -34

'21년도와 비교 변화: 설치학과 △1, 승인 인원 △36

  • 승인인원 1명 감축: 국어국문학과 등 20개 학과
  • 승인인원 2명 감축: 수학과 등 7개 학과
  • 교직과정 폐지: 전자공학부(2명)
  • 명칭변경: 생명과학과, 소프트웨어전공